Bảng B Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-17_châu_Âu_2017

Scotland

Huấn luyện viên: Scot Gemmill

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
1Jon McCracken (2000-05-24)24 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Norwich City
2Lewis Mayo (2000-03-19)19 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Rangers
3Daniel Church (2000-07-21)21 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Celtic
4Stephen Welsh (2000-01-19)19 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Celtic
5Robbie Deas (2000-02-27)27 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Celtic
6Jonny Mitchell (2000-01-01)1 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Falkirk
7Jack Aitchison (2000-03-05)5 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Celtic
8Elliot Watt (2000-03-11)11 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Wolverhampton Wanderers
9Zak Rudden (2000-02-06)6 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Rangers
10Lewis Hutchison (2000-02-19)19 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Aberdeen
11Glenn Middleton (2000-01-01)1 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Norwich City
12Ryan Mullen (2001-05-18)18 tháng 5, 2001 (15 tuổi) Celtic
13Seb Ross (2000-01-20)20 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Aberdeen
14Innes Cameron (2000-08-22)22 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Kilmarnock
15Lewis Smith (2000-03-16)16 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Hamilton
16Kerr McInroy (2000-08-21)21 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Celtic
17Jordan Houston (2000-01-20)20 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Rangers
18Aaron Reid (2000-05-11)11 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Hearts

Pháp

Huấn luyện viên: Lionel Rouxel[5]

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMNathan Cremillieux ( 2000 -01-09)9 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Saint-Etienne
22HVVincent Collet ( 2000 -03-23)23 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Metz
32HVHakim Guenouche ( 2000 -05-30)30 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Nancy
42HVWilliam Bianda ( 2000 -04-30)30 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Lens
52HVAndy Pelmard ( 2000 -03-12)12 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Nice
63TVClaudio Gomes ( 2000 -07-23)23 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Paris Saint-Germain
74Yacine Adli ( 2000 -07-29)29 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Paris Saint-Germain
83TVAurélien Tchouameni ( 2000 -01-27)27 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Bordeaux
94Amine Gouiri ( 2000 -02-16)16 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Lyon
103TVMaxence Caqueret ( 2000 -02-15)15 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Lyon
114Willem Geubbels ( 2001 -08-16)16 tháng 8, 2001 (15 tuổi) Lyon
124Alan Kerouedan ( 2000 -01-12)12 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Stade Rennais
134Alexis Flips ( 2000 -01-18)18 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Lille
143TVMathis Picouleau ( 2000 -05-08)8 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Stade Rennais
152HVJohn Da ( 2000 -03-03)3 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Nancy
161TMYahia Fofana ( 2000 -08-21)21 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Le Havre
172HVMaxence Lacroix ( 2000 -04-06)6 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Sochaux
184Wilson Isidor ( 2000 -08-27)27 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Stade Rennais

Hungary

Huấn luyện viên: Zoltán Szélesi

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMBalázs Ásványi (2001-05-13)13 tháng 5, 2001 (15 tuổi) Puskás Akadémia
22HVKrisztián Kovács (2000-05-29)29 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Győri ETO
32HVMartin Majnovics (2000-10-26)26 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Mattersburg
42HVBalázs Opavszky (2000-02-18)18 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Vasas
63TVDominik Szoboszlai (2000-10-25)25 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Salzburg
74Krisztofer Szerető (2000-01-10)10 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Stoke City
83TVAndrás Csonka (2000-05-01)1 tháng 5, 2000 (17 tuổi) Ferencváros
94Norbert Szendrei (2000-03-27)27 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Budapest Honvéd
103TVSzabolcs Schön (2000-09-27)27 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Ajax
114Márk Bencze (2000-01-30)30 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Vitesse
142HVAttila Mocsi (2000-05-29)29 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Győri ETO
152HVGergő Bolla (2000-02-22)22 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Haladás
174Kevin Csoboth (2000-06-20)20 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Benfica
194Alexander Torvund (2000-08-01)1 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Vasas
203TVTamás Kiss (2000-11-24)24 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Haladás
214Norman Timári (2000-02-18)18 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Puskás Akadémia
221TMIstván Oroszi (2000-09-14)14 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Ferencváros
232HVDominik Arday (2000-12-08)8 tháng 12, 2000 (16 tuổi) Vasas

Quần đảo Faroe

Huấn luyện viên: Áki Johansen

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMBárður á Reynatrøð8 tháng 1, 2000 (23 tuổi)170 Víkingur Gøta
121TMBjarti Vitalis Mørk7 tháng 6, 2001 (21 tuổi)20 HB Tórshavn
22HVSjúrður Pauli Chin Nielsen18 tháng 4, 2000 (23 tuổi)180 NSÍ Runavík
42HVDann Fróðason27 tháng 4, 2000 (23 tuổi)130 07 Vestur
32HVAndrias Edmundsson18 tháng 12, 2000 (22 tuổi)30 B68 Toftir
172HVSveinur Lava Olsen14 tháng 1, 2001 (22 tuổi)90 HB Tórshavn
83TVAsbjørn Heðinsson19 tháng 12, 2000 (22 tuổi)120 07 Vestur
142HVBjarni Brimnes21 tháng 5, 2000 (23 tuổi)00 HB Tórshavn
63TVMagnus Holm Jacobsen23 tháng 5, 2000 (23 tuổi)170 B36 Tórshavn
73TVHanus Sørensen1 tháng 1, 2001 (22 tuổi)120 FC Midtjylland
183TVSølvi Sigvardsen18 tháng 10, 2000 (22 tuổi)110 NSÍ Runavík
93TVStefan Radosavljevic8 tháng 9, 2000 (22 tuổi)60 TB Tvøroyri
163TVSímun Sólheim25 tháng 2, 2001 (22 tuổi)60 HB Tórshavn
193TVFilip í Liða6 tháng 11, 2000 (22 tuổi)90 AB Argir
203TVJákup Joensen27 tháng 2, 2000 (23 tuổi)00 Skála ÍF
154Tórur Jacobsen24 tháng 4, 2000 (23 tuổi)123 KÍ Klaksvík
134Steffan Løkin13 tháng 11, 2000 (22 tuổi)82 NSÍ Runavík
114Elias El Moustage30 tháng 5, 2001 (21 tuổi)90 AaB

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-17_châu_Âu_2017 http://www.nfsbih.ba/vijesti/malkocevic-odabrao-18... http://www.sefutbol.com/oficial-convocatoria-selec... http://www.sefutbol.com/parte-medico-alvaro-garcia... http://www.thefa.com/home/news/2017/apr/27/Anh-squ... http://www.uefa.com/under17/season=2017/teams/inde... http://hns-cff.hr/news/16189/izbornik-basic-objavi... http://www.fai.ie/ireland/news/obrien-names-squad-... http://www.tff.org/default.aspx?pageID=276&ftxtID=... http://www.ffu.org.ua/ukr/teams/teams_2000/16364/ https://twitter.com/Anh/status/865171362477953024